INFO  [main] 2025-05-26 02:12:10,940 YamlConfigurationLoader.java:89 - Configuration location: file:/etc/cassandra/cassandra.yaml
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:10,943 YamlConfigurationLoader.java:108 - Loading settings from file:/etc/cassandra/cassandra.yaml
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,226 Config.java:495 - Node configuration:[allocate_tokens_for_keyspace=null; authenticator=AllowAllAuthenticator; authorizer=AllowAllAuthorizer; auto_bootstrap=true; auto_snapshot=true; back_pressure_enabled=false; back_pressure_strategy=org.apache.cassandra.net.RateBasedBackPressure{high_ratio=0.9, factor=5, flow=FAST}; batch_size_fail_threshold_in_kb=50; batch_size_warn_threshold_in_kb=5; batchlog_replay_throttle_in_kb=1024; broadcast_address=10.0.0.130; broadcast_rpc_address=10.0.0.130; buffer_pool_use_heap_if_exhausted=true; cas_contention_timeout_in_ms=1000; cdc_enabled=false; cdc_free_space_check_interval_ms=250; cdc_raw_directory=null; cdc_total_space_in_mb=0; client_encryption_options=<REDACTED>; cluster_name=contrail_database; column_index_cache_size_in_kb=2; column_index_size_in_kb=64; commit_failure_policy=stop; commitlog_compression=null; commitlog_directory=/var/lib/cassandra/commitlog; commitlog_max_compression_buffers_in_pool=3; commitlog_periodic_queue_size=-1; commitlog_segment_size_in_mb=32; commitlog_sync=periodic; commitlog_sync_batch_window_in_ms=NaN; commitlog_sync_period_in_ms=10000; commitlog_total_space_in_mb=null; compaction_large_partition_warning_threshold_mb=100; compaction_throughput_mb_per_sec=256; concurrent_compactors=4; concurrent_counter_writes=32; concurrent_materialized_view_writes=32; concurrent_reads=64; concurrent_replicates=null; concurrent_writes=64; counter_cache_keys_to_save=2147483647; counter_cache_save_period=7200; counter_cache_size_in_mb=null; counter_write_request_timeout_in_ms=5000; credentials_cache_max_entries=1000; credentials_update_interval_in_ms=-1; credentials_validity_in_ms=2000; cross_node_timeout=false; data_file_directories=[Ljava.lang.String;@43ee72e6; disk_access_mode=auto; disk_failure_policy=stop; disk_optimization_estimate_percentile=0.95; disk_optimization_page_cross_chance=0.1; disk_optimization_strategy=ssd; dynamic_snitch=true; dynamic_snitch_badness_threshold=0.1; dynamic_snitch_reset_interval_in_ms=600000; dynamic_snitch_update_interval_in_ms=100; enable_materialized_views=true; enable_scripted_user_defined_functions=false; enable_user_defined_functions=false; enable_user_defined_functions_threads=true; encryption_options=null; endpoint_snitch=SimpleSnitch; file_cache_round_up=null; file_cache_size_in_mb=null; gc_log_threshold_in_ms=200; gc_warn_threshold_in_ms=1000; hinted_handoff_disabled_datacenters=[]; hinted_handoff_enabled=true; hinted_handoff_throttle_in_kb=1024; hints_compression=null; hints_directory=null; hints_flush_period_in_ms=10000; incremental_backups=false; index_interval=null; index_summary_capacity_in_mb=null; index_summary_resize_interval_in_minutes=60; initial_token=null; inter_dc_stream_throughput_outbound_megabits_per_sec=200; inter_dc_tcp_nodelay=false; internode_authenticator=null; internode_compression=dc; internode_recv_buff_size_in_bytes=0; internode_send_buff_size_in_bytes=0; key_cache_keys_to_save=2147483647; key_cache_save_period=14400; key_cache_size_in_mb=null; listen_address=10.0.0.130; listen_interface=null; listen_interface_prefer_ipv6=false; listen_on_broadcast_address=false; max_hint_window_in_ms=10800000; max_hints_delivery_threads=2; max_hints_file_size_in_mb=128; max_mutation_size_in_kb=null; max_streaming_retries=3; max_value_size_in_mb=256; memtable_allocation_type=offheap_objects; memtable_cleanup_threshold=null; memtable_flush_writers=4; memtable_heap_space_in_mb=null; memtable_offheap_space_in_mb=null; min_free_space_per_drive_in_mb=50; native_transport_max_concurrent_connections=-1; native_transport_max_concurrent_connections_per_ip=-1; native_transport_max_frame_size_in_mb=256; native_transport_max_threads=128; native_transport_port=9042; native_transport_port_ssl=null; num_tokens=256; otc_backlog_expiration_interval_ms=200; otc_coalescing_enough_coalesced_messages=8; otc_coalescing_strategy=DISABLED; otc_coalescing_window_us=200; partitioner=org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner; permissions_cache_max_entries=1000; permissions_update_interval_in_ms=-1; permissions_validity_in_ms=2000; phi_convict_threshold=8.0; prepared_statements_cache_size_mb=null; range_request_timeout_in_ms=10000; read_request_timeout_in_ms=5000; request_scheduler=org.apache.cassandra.scheduler.NoScheduler; request_scheduler_id=null; request_scheduler_options=null; request_timeout_in_ms=10000; role_manager=CassandraRoleManager; roles_cache_max_entries=1000; roles_update_interval_in_ms=-1; roles_validity_in_ms=2000; row_cache_class_name=org.apache.cassandra.cache.OHCProvider; row_cache_keys_to_save=2147483647; row_cache_save_period=0; row_cache_size_in_mb=0; rpc_address=10.0.0.130; rpc_interface=null; rpc_interface_prefer_ipv6=false; rpc_keepalive=true; rpc_listen_backlog=50; rpc_max_threads=2147483647; rpc_min_threads=16; rpc_port=9160; rpc_recv_buff_size_in_bytes=null; rpc_send_buff_size_in_bytes=null; rpc_server_type=sync; saved_caches_directory=/var/lib/cassandra/saved_caches; seed_provider=org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider{seeds=10.0.0.130}; server_encryption_options=<REDACTED>; slow_query_log_timeout_in_ms=500; snapshot_before_compaction=false; ssl_storage_port=7001; sstable_preemptive_open_interval_in_mb=50; start_native_transport=true; start_rpc=true; storage_port=7000; stream_throughput_outbound_megabits_per_sec=200; streaming_keep_alive_period_in_secs=300; streaming_socket_timeout_in_ms=86400000; thrift_framed_transport_size_in_mb=15; thrift_max_message_length_in_mb=16; thrift_prepared_statements_cache_size_mb=null; tombstone_failure_threshold=100000; tombstone_warn_threshold=1000; tracetype_query_ttl=86400; tracetype_repair_ttl=604800; transparent_data_encryption_options=org.apache.cassandra.config.TransparentDataEncryptionOptions@23529fee; trickle_fsync=false; trickle_fsync_interval_in_kb=10240; truncate_request_timeout_in_ms=60000; unlogged_batch_across_partitions_warn_threshold=10; user_defined_function_fail_timeout=1500; user_defined_function_warn_timeout=500; user_function_timeout_policy=die; windows_timer_interval=1; write_request_timeout_in_ms=2000]
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,227 DatabaseDescriptor.java:359 - Syncing log with a period of 10000
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,227 DatabaseDescriptor.java:367 - DiskAccessMode 'auto' determined to be mmap, indexAccessMode is mmap
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,228 DatabaseDescriptor.java:425 - Global memtable on-heap threshold is enabled at 492MB
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,228 DatabaseDescriptor.java:429 - Global memtable off-heap threshold is enabled at 492MB
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,253 RateBasedBackPressure.java:123 - Initialized back-pressure with high ratio: 0.9, factor: 5, flow: FAST, window size: 2000.
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,254 DatabaseDescriptor.java:729 - Back-pressure is disabled with strategy org.apache.cassandra.net.RateBasedBackPressure{high_ratio=0.9, factor=5, flow=FAST}.
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,363 YamlConfigurationLoader.java:108 - Loading settings from file:/etc/cassandra/cassandra.yaml
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,437 JMXServerUtils.java:246 - Configured JMX server at: service:jmx:rmi://0.0.0.0/jndi/rmi://0.0.0.0:7201/jmxrmi
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,443 CassandraDaemon.java:473 - Hostname: cn-jenkins-deploy-platform-ansible-os-3336-1.
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,443 CassandraDaemon.java:480 - JVM vendor/version: OpenJDK 64-Bit Server VM/1.8.0_322
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,444 CassandraDaemon.java:481 - Heap size: 944.000MiB/1.922GiB
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,444 CassandraDaemon.java:486 - Code Cache Non-heap memory: init = 2555904(2496K) used = 4164160(4066K) committed = 4194304(4096K) max = 251658240(245760K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,445 CassandraDaemon.java:486 - Metaspace Non-heap memory: init = 0(0K) used = 18798712(18358K) committed = 19398656(18944K) max = -1(-1K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,445 CassandraDaemon.java:486 - Compressed Class Space Non-heap memory: init = 0(0K) used = 2201600(2150K) committed = 2359296(2304K) max = 1073741824(1048576K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,445 CassandraDaemon.java:486 - Par Eden Space Heap memory: init = 671088640(655360K) used = 107389808(104872K) committed = 671088640(655360K) max = 671088640(655360K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,445 CassandraDaemon.java:486 - Par Survivor Space Heap memory: init = 83886080(81920K) used = 0(0K) committed = 83886080(81920K) max = 83886080(81920K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,446 CassandraDaemon.java:486 - CMS Old Gen Heap memory: init = 234881024(229376K) used = 0(0K) committed = 234881024(229376K) max = 1308622848(1277952K)
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,446 CassandraDaemon.java:488 - Classpath: /opt/cassandra/conf:/opt/cassandra/build/classes/main:/opt/cassandra/build/classes/thrift:/opt/cassandra/lib/airline-0.6.jar:/opt/cassandra/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar:/opt/cassandra/lib/apache-cassandra-3.11.3.jar:/opt/cassandra/lib/apache-cassandra-thrift-3.11.3.jar:/opt/cassandra/lib/asm-5.0.4.jar:/opt/cassandra/lib/caffeine-2.2.6.jar:/opt/cassandra/lib/cassandra-driver-core-3.0.1-shaded.jar:/opt/cassandra/lib/commons-cli-1.1.jar:/opt/cassandra/lib/commons-codec-1.9.jar:/opt/cassandra/lib/commons-lang3-3.1.jar:/opt/cassandra/lib/commons-math3-3.2.jar:/opt/cassandra/lib/compress-lzf-0.8.4.jar:/opt/cassandra/lib/concurrentlinkedhashmap-lru-1.4.jar:/opt/cassandra/lib/concurrent-trees-2.4.0.jar:/opt/cassandra/lib/disruptor-3.0.1.jar:/opt/cassandra/lib/ecj-4.4.2.jar:/opt/cassandra/lib/guava-18.0.jar:/opt/cassandra/lib/HdrHistogram-2.1.9.jar:/opt/cassandra/lib/high-scale-lib-1.0.6.jar:/opt/cassandra/lib/hppc-0.5.4.jar:/opt/cassandra/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/opt/cassandra/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar:/opt/cassandra/lib/javax.inject.jar:/opt/cassandra/lib/jbcrypt-0.3m.jar:/opt/cassandra/lib/jcl-over-slf4j-1.7.7.jar:/opt/cassandra/lib/jctools-core-1.2.1.jar:/opt/cassandra/lib/jflex-1.6.0.jar:/opt/cassandra/lib/jna-4.2.2.jar:/opt/cassandra/lib/joda-time-2.4.jar:/opt/cassandra/lib/json-simple-1.1.jar:/opt/cassandra/lib/jstackjunit-0.0.1.jar:/opt/cassandra/lib/libthrift-0.13.0.jar:/opt/cassandra/lib/log4j-over-slf4j-1.7.7.jar:/opt/cassandra/lib/logback-classic-1.2.9.jar:/opt/cassandra/lib/logback-core-1.2.9.jar:/opt/cassandra/lib/lz4-1.3.0.jar:/opt/cassandra/lib/metrics-core-3.1.5.jar:/opt/cassandra/lib/metrics-jvm-3.1.5.jar:/opt/cassandra/lib/metrics-logback-3.1.5.jar:/opt/cassandra/lib/netty-all-4.1.39.Final.jar:/opt/cassandra/lib/ohc-core-0.4.4.jar:/opt/cassandra/lib/ohc-core-j8-0.4.4.jar:/opt/cassandra/lib/reporter-config3-3.0.3.jar:/opt/cassandra/lib/reporter-config-base-3.0.3.jar:/opt/cassandra/lib/sigar-1.6.4.jar:/opt/cassandra/lib/slf4j-api-1.7.7.jar:/opt/cassandra/lib/snakeyaml-1.11.jar:/opt/cassandra/lib/snappy-java-1.1.1.7.jar:/opt/cassandra/lib/snowball-stemmer-1.3.0.581.1.jar:/opt/cassandra/lib/ST4-4.0.8.jar:/opt/cassandra/lib/stream-2.5.2.jar:/opt/cassandra/lib/thrift-server-0.3.7.jar:/opt/cassandra/lib/jsr223/*/*.jar:/opt/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,446 CassandraDaemon.java:490 - JVM Arguments: [-Xloggc:/opt/cassandra/logs/gc.log, -ea, -XX:+UseThreadPriorities, -XX:ThreadPriorityPolicy=42, -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError, -Xss256k, -XX:StringTableSize=1000003, -XX:+AlwaysPreTouch, -XX:-UseBiasedLocking, -XX:+UseTLAB, -XX:+ResizeTLAB, -XX:+UseNUMA, -XX:+PerfDisableSharedMem, -Djava.net.preferIPv4Stack=true, -Xms1g, -Xmx2g, -XX:+UseParNewGC, -XX:+UseConcMarkSweepGC, -XX:+CMSParallelRemarkEnabled, -XX:SurvivorRatio=8, -XX:MaxTenuringThreshold=1, -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75, -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly, -XX:CMSWaitDuration=10000, -XX:+CMSParallelInitialMarkEnabled, -XX:+CMSEdenChunksRecordAlways, -XX:+CMSClassUnloadingEnabled, -XX:+PrintGCDetails, -XX:+PrintGCDateStamps, -XX:+PrintHeapAtGC, -XX:+PrintTenuringDistribution, -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime, -XX:+PrintPromotionFailure, -XX:+UseGCLogFileRotation, -XX:NumberOfGCLogFiles=10, -XX:GCLogFileSize=10M, -Xmn800M, -XX:+UseCondCardMark, -XX:CompileCommandFile=/opt/cassandra/conf/hotspot_compiler, -javaagent:/opt/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar, -Dcassandra.jmx.remote.port=7199, -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=7199, -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=true, -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/etc/cassandra/jmxremote.password, -Djava.library.path=/opt/cassandra/lib/sigar-bin, -Dcassandra.rpc_port=9161, -Dcassandra.native_transport_port=9041, -Dcassandra.ssl_storage_port=7013, -Dcassandra.storage_port=7012, -Dcassandra.jmx.local.port=7201, -Dcom.sun.management.jmxremote.access.file=/etc/cassandra/jmxremote.access, -Dcassandra.jmx.remote.port=7201, -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=7201, -Dcassandra.libjemalloc=/usr/lib64/libjemalloc.so.1, -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p, -Dlogback.configurationFile=logback.xml, -Dcassandra.logdir=/opt/cassandra/logs, -Dcassandra.storagedir=/opt/cassandra/data, -Dcassandra-foreground=yes]
WARN  [main] 2025-05-26 02:12:11,495 NativeLibrary.java:187 - Unable to lock JVM memory (ENOMEM). This can result in part of the JVM being swapped out, especially with mmapped I/O enabled. Increase RLIMIT_MEMLOCK or run Cassandra as root.
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,496 StartupChecks.java:140 - jemalloc seems to be preloaded from /usr/lib64/libjemalloc.so.1
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,497 StartupChecks.java:176 - JMX is enabled to receive remote connections on port: 7201
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,499 SigarLibrary.java:44 - Initializing SIGAR library
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,509 SigarLibrary.java:180 - Checked OS settings and found them configured for optimal performance.
WARN  [main] 2025-05-26 02:12:11,510 StartupChecks.java:311 - Maximum number of memory map areas per process (vm.max_map_count) 128960 is too low, recommended value: 1048575, you can change it with sysctl.
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,526 StartupChecks.java:326 - Checking directory /var/lib/cassandra/data
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,530 StartupChecks.java:326 - Checking directory /var/lib/cassandra/commitlog
WARN  [main] 2025-05-26 02:12:11,530 StartupChecks.java:332 - Directory /var/lib/cassandra/commitlog doesn't exist
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,530 StartupChecks.java:326 - Checking directory /var/lib/cassandra/saved_caches
WARN  [main] 2025-05-26 02:12:11,531 StartupChecks.java:332 - Directory /var/lib/cassandra/saved_caches doesn't exist
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,531 StartupChecks.java:326 - Checking directory /opt/cassandra/data/hints
WARN  [main] 2025-05-26 02:12:11,531 StartupChecks.java:332 - Directory /opt/cassandra/data/hints doesn't exist
INFO  [main] 2025-05-26 02:12:11,597 QueryProcessor.java:116 - Initialized prepared statement caches with 10 MB (native) and 10 MB (Thrift)
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,864 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@6ed3f258[cfId=abac5682-dea6-31c5-b535-b3d6cffd0fb6,ksName=system_schema,cfName=keyspaces,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=keyspace definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(),partitionColumns=[[] | [durable_writes replication]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[replication, keyspace_name, durable_writes],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,874 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@3d1848cc[cfId=afddfb9d-bc1e-3068-8056-eed6c302ba09,ksName=system_schema,cfName=tables,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=table definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [bloom_filter_fp_chance caching cdc comment compaction compression crc_check_chance dclocal_read_repair_chance default_time_to_live extensions flags gc_grace_seconds id max_index_interval memtable_flush_period_in_ms min_index_interval read_repair_chance speculative_retry]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[table_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[cdc, dclocal_read_repair_chance, gc_grace_seconds, speculative_retry, id, memtable_flush_period_in_ms, default_time_to_live, min_index_interval, bloom_filter_fp_chance, compression, caching, crc_check_chance, compaction, comment, keyspace_name, read_repair_chance, table_name, extensions, max_index_interval, flags],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,876 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@6e4566f1[cfId=24101c25-a2ae-3af7-87c1-b40ee1aca33f,ksName=system_schema,cfName=columns,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=column definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [clustering_order column_name_bytes kind position type]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[table_name, column_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[kind, clustering_order, column_name_bytes, position, keyspace_name, table_name, type, column_name],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,877 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@344f4dea[cfId=4df70b66-6b05-3251-95a1-32b54005fd48,ksName=system_schema,cfName=triggers,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=trigger definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [options]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[table_name, trigger_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[table_name, options, keyspace_name, trigger_name],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,878 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@648c94da[cfId=5e7583b5-f3f4-3af1-9a39-b7e1d6f5f11f,ksName=system_schema,cfName=dropped_columns,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=dropped column registry, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [dropped_time type]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[table_name, column_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[table_name, type, keyspace_name, column_name, dropped_time],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,878 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@53de625d[cfId=9786ac1c-dd58-3201-a7cd-ad556410c985,ksName=system_schema,cfName=views,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=view definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [base_table_id base_table_name bloom_filter_fp_chance caching cdc comment compaction compression crc_check_chance dclocal_read_repair_chance default_time_to_live extensions gc_grace_seconds id include_all_columns max_index_interval memtable_flush_period_in_ms min_index_interval read_repair_chance speculative_retry where_clause]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[view_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[cdc, dclocal_read_repair_chance, gc_grace_seconds, speculative_retry, base_table_name, id, memtable_flush_period_in_ms, default_time_to_live, where_clause, min_index_interval, view_name, bloom_filter_fp_chance, compression, caching, crc_check_chance, compaction, base_table_id, comment, keyspace_name, read_repair_chance, include_all_columns, extensions, max_index_interval],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,880 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@6c0d9d86[cfId=5a8b1ca8-6602-3f77-a045-9273d308917a,ksName=system_schema,cfName=types,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=user defined type definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type),partitionColumns=[[] | [field_names field_types]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[type_name],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[field_names, type_name, field_types, keyspace_name],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,880 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@24111ef1[cfId=96489b79-80be-3e14-a701-66a0b9159450,ksName=system_schema,cfName=functions,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=user defined function definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, org.apache.cassandra.db.marshal.FrozenType(org.apache.cassandra.db.marshal.ListType(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type))),partitionColumns=[[] | [argument_names body called_on_null_input language return_type]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[function_name, argument_types],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[function_name, keyspace_name, argument_names, return_type, body, argument_types, called_on_null_input, language],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
DEBUG [main] 2025-05-26 02:12:11,882 Schema.java:439 - Adding org.apache.cassandra.config.CFMetaData@71812481[cfId=924c5587-2e3a-345b-b10c-12f37c1ba895,ksName=system_schema,cfName=aggregates,flags=[COMPOUND],params=TableParams{comment=user defined aggregate definitions, read_repair_chance=0.0, dclocal_read_repair_chance=0.0, bloom_filter_fp_chance=0.01, crc_check_chance=1.0, gc_grace_seconds=604800, default_time_to_live=0, memtable_flush_period_in_ms=3600000, min_index_interval=128, max_index_interval=2048, speculative_retry=99PERCENTILE, caching={'keys' : 'ALL', 'rows_per_partition' : 'NONE'}, compaction=CompactionParams{class=org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy, options={min_threshold=4, max_threshold=32}}, compression=org.apache.cassandra.schema.CompressionParams@f39c0854, extensions={}, cdc=false},comparator=comparator(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type, org.apache.cassandra.db.marshal.FrozenType(org.apache.cassandra.db.marshal.ListType(org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type))),partitionColumns=[[] | [final_func initcond return_type state_func state_type]],partitionKeyColumns=[keyspace_name],clusteringColumns=[aggregate_name, argument_types],keyValidator=org.apache.cassandra.db.marshal.UTF8Type,columnMetadata=[final_func, aggregate_name, initcond, state_func, keyspace_name, return_type, state_type, argument_types],droppedColumns={},triggers=[],indexes=[]] to cfIdMap
